Market numbers with sources.
Source: USDA AMS via LivestockValue, week of Aug 2, 2026
No NASS pastureland rent reported for this region yet.
Source: USDA NASS Cash Rents. Each state carries its own survey year.
| State | $/AUM | $/pair/month | $/acre |
|---|---|---|---|
| Alabama | — | — | $25.00/acre (2025) |
| Arizona | $10.00/AUM (2020) | $12.00/pair/mo (2010) | $1.90/acre (2025) |
| Arkansas | — | — | $22.00/acre (2025) |
| California | $26.00/AUM (2025) | $30.00/pair/mo (2024) | $16.00/acre (2025) |
| Colorado | $23.50/AUM (2025) | $28.00/pair/mo (2025) | $7.00/acre (2025) |
| Delaware | — | — | $55.00/acre (2020) |
| Florida | — | — | $20.00/acre (2025) |
| Georgia | — | — | $36.00/acre (2025) |
| Hawaii | — | — | $12.00/acre (2025) |
| Idaho | $20.50/AUM (2025) | $23.00/pair/mo (2025) | $15.00/acre (2025) |
| Illinois | — | — | $49.00/acre (2025) |
| Indiana | — | — | $53.50/acre (2025) |
| Iowa | — | — | $65.00/acre (2025) |
| Kansas | $27.00/AUM (2025) | $33.00/pair/mo (2025) | $23.50/acre (2025) |
| Kentucky | — | — | $35.00/acre (2025) |
| Louisiana | — | — | $23.00/acre (2025) |
| Maine | — | — | $33.00/acre (2025) |
| Maryland | — | — | $59.00/acre (2025) |
| Massachusetts | — | — | $32.00/acre (2025) |
| Michigan | — | — | $35.00/acre (2025) |
| Minnesota | — | — | $34.50/acre (2025) |
| Mississippi | — | — | $22.50/acre (2025) |
| Missouri | — | — | $38.50/acre (2025) |
| Montana | $29.50/AUM (2025) | $32.50/pair/mo (2025) | $8.30/acre (2025) |
| Nebraska | $47.50/AUM (2025) | $56.00/pair/mo (2025) | $28.50/acre (2025) |
| Nevada | $14.00/AUM (2024) | $18.10/pair/mo (2017) | $10.50/acre (2025) |
| New Hampshire | — | — | $27.00/acre (2020) |
| New Jersey | — | — | $47.50/acre (2025) |
| New Mexico | $17.50/AUM (2024) | $18.50/pair/mo (2020) | $4.10/acre (2025) |
| New York | — | — | $31.00/acre (2025) |
| North Carolina | — | — | $31.00/acre (2025) |
| North Dakota | $25.00/AUM (2025) | $27.50/pair/mo (2024) | $23.50/acre (2025) |
| Ohio | — | — | $31.00/acre (2025) |
| Oklahoma | $11.00/AUM (2025) | $14.00/pair/mo (2024) | $18.00/acre (2025) |
| Oregon | $20.00/AUM (2025) | $23.00/pair/mo (2024) | $11.00/acre (2025) |
| Pennsylvania | — | — | $44.00/acre (2025) |
| South Carolina | — | — | $20.50/acre (2025) |
| South Dakota | $36.50/AUM (2025) | $44.00/pair/mo (2025) | $31.00/acre (2025) |
| Tennessee | — | — | $26.00/acre (2025) |
| Texas | $14.50/AUM (2024) | $15.00/pair/mo (2020) | $7.70/acre (2025) |
| Utah | $21.00/AUM (2025) | $23.00/pair/mo (2024) | $5.50/acre (2025) |
| Vermont | — | — | $31.00/acre (2025) |
| Virginia | — | — | $28.00/acre (2025) |
| Washington | $17.00/AUM (2025) | $19.00/pair/mo (2024) | $8.60/acre (2025) |
| West Virginia | — | — | $16.00/acre (2025) |
| Wisconsin | — | — | $45.00/acre (2025) |
| Wyoming | $27.00/AUM (2025) | $27.50/pair/mo (2025) | $7.50/acre (2025) |
Source: USDA NASS Cash Rents. Each state carries its own survey year, shown per cell.
Some figures are published rates, not CustomGrazing listing data. Each one names its source.
| Figure | Value | Source |
|---|---|---|
| US average pastureland cash rent | $15.50/acre | USDA NASS Cash Rents, 2025 |
| Kansas Flint Hills summer lease occupancy | 97.2% of bluestem pasture under contract, 2024–25 | K-State Bluestem Pasture Report, 2025 |
| Observed asking prices, full care | $30–50/AUM | asking prices observed in public listings, July 2026 |
| Observed asking prices, Texas pair rate | $30–40/pair/month | asking prices observed in public listings, July 2026 |
| Observed asking prices, custom care | $1.25–2.50/head/day | asking prices observed in public listings, July 2026 |